お電話にてお問合わせ
0596-20-2622物件種目 | 売地 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | JR田丸駅 徒歩12分 |
||
土地面積(㎡) | 204.54~249.79㎡ | ||
土地面積(坪) | 61.87~75.56坪 | ||
価格 | 866.6~1067.7 万円 |
1坪あたりの単価 | 13.5~14.5万円/坪 |
物件所在地 | 度会郡玉城町佐田字寺田1246番1、外 |
||
交通 | JR田丸駅 徒歩12分 |
||
土地権利 | 所有権 |
地目 | 田(引渡時 宅地) |
都市計画 | 非線引 |
地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
用途地域 | 第一種住居地域 |
||
現状 | 更地 開発工事中 |
建築条件 | 無し |
取引形態 | 売主 | 引渡し | |
他の制限 | 景観法 一般、法22条地域 | ||
設備 | 公営上下水道、個別プロパンガス、中部電力 |
||
負担金 | 別途 ●上水道工事負担金30万円 +玉城町への水道加入金、下水道受益者負担金 |
||
接道 | 東側 町道 三津橋4号線 (1号道路)幅員6m 開発地内道路 幅員6m |
||
その他 | 別途 ●上水道工事負担金30万円 +玉城町への水道加入金、下水道受益者負担金 その他 ●開発許可番号 令和2年10月1日 三重県指令 伊建 第KK15020076号 ●電柱及び支線の入る区画があります。 ●フェンスブロック設置義務あります。 ●分筆登記未了につき、面積及び価格は増減する可能性があります。 |
※地図上に表示されるピンのアイコンは指定した位置に表示しております。
実際の物件所在地とは異なる場合がございますので詳しくは当社までお問い合わせください。