お電話にてお問合わせ
0596-20-2622物件種目 | 売地 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | JR田丸駅 |
||
土地面積(㎡) | 222.92㎡ | ||
土地面積(坪) | 67.43坪 | ||
価格 | 750万円 | 1坪あたりの単価 | 約11万円/坪 |
物件所在地 | 度会郡玉城町下田辺 |
||
交通 | JR田丸駅 |
||
土地権利 | 所有権 |
地目 | 山林 |
都市計画 | 非線引 |
地勢 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
||
現状 | 更地 | 建築条件 | 無し |
取引形態 | 売主 | 引渡し | 相談 |
他の制限 | |||
設備 | |||
負担金 | ・下水道 ・別途水道引込費用 15万円 |
||
接道 | 西側 | ||
その他 | ・下水道 ・別途水道引込費用 15万円 |
※地図上に表示されるピンのアイコンは指定した位置に表示しております。
実際の物件所在地とは異なる場合がございますので詳しくは当社までお問い合わせください。