お電話にてお問合わせ
0596-20-2622物件種目 | 売土地 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | |||
土地面積(㎡) | 235.47㎡~282.92㎡ | ||
土地面積(坪) | 71.22坪~85.58坪 | ||
価格 | 653万円~854.6万円 | 1坪あたりの単価 | 120,000円~100,000円 |
物件所在地 | 伊勢市馬瀬町字川内田1018番 | ||
交通 | 三交バス「馬瀬口停 約200m | ||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地(予定) |
都市計画 | 都市計画区域内 未線引区域 特定用途制限地域 第2種田園集落地区 | 地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
用途地域 | 無指定地域 | ||
現状 | 更地(造成中) | 建築条件 | なし |
取引形態 | 売主 | 引渡し | 相談(造成工事完了後) |
他の制限 | 景観法(一般) 法22条 | ||
設備 | 電気(中部電力) ガス(プロパンガス) 水道(公営上水道宅地内20mm) 汚水、雑排水(公共下水道) 雨水(前面側溝) |
||
負担金 | 上水道施設負担金 300,000円 下水道受益者負担金 ㎡/508円 上水道市納金 90,000円 |
||
接道 | 団地内アスファルト舗装幅約6m | ||
その他 | 許可番号 三重県指令 伊建第KK15040035号 自治会加入が必要 |
※地図上に表示されるピンのアイコンは指定した位置に表示しております。
実際の物件所在地とは異なる場合がございますので詳しくは当社までお問い合わせください。