お電話にてお問合わせ
0596-20-2622物件種目 | 売地 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 近鉄山田線 明野駅 徒歩6分 | ||
土地面積(㎡) | 188.04~258.04㎡ | ||
土地面積(坪) | 56.88~78.05坪 | ||
価格 | 771.8~1119.6万円 | 1坪あたりの単価 | 12~15万円/坪 |
物件所在地 | 伊勢市小俣町明野1493番12、外 | ||
交通 | 近鉄山田線 明野駅 徒歩6分 | ||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 非線引 | 地勢 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
用途地域 | 無指定 特定用途制限地域(第二種田園・集落地区) |
||
現状 | 更地 | 建築条件 | 無し |
取引形態 | 売主 | 引渡し | 開発工事完成後 令和2年10月頃予定 |
他の制限 | 法22条区域、景観法一般 | ||
設備 | 中部電力 上下水道 個別LP 雨水は前面側溝 | ||
負担金 | 別途負担金 上下水道工事負担金30万円 下水道受益者負担金 8万円 上記以外に水道加入金は建物建築の際に伊勢市へ納付ください。 ※フェンスブロック設置負担義務あります。 ※分筆登記未了につき、面積及び価格は変わる可能性があります。 |
||
接道 | 開発地内道路 幅員6m(アスファルト舗装) 北側、西側道路 市道小俣11号線(1号道路)幅員約5.6m |
||
その他 | 三重県指令 伊建 第KK15020021号 別途負担金 上下水道工事負担金30万円 下水道受益者負担金 8万円 上記以外に水道加入金は建物建築の際に伊勢市へ納付ください。 ※電柱及び支線の入る区画があります。 ※フェンスブロック設置負担義務あります。 ※分筆登記未了につき、面積及び価格は変わる可能性があります。 |
※地図上に表示されるピンのアイコンは指定した位置に表示しております。
実際の物件所在地とは異なる場合がございますので詳しくは当社までお問い合わせください。